총27789건
9/ 2779 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 부산복합문화공간 새모 리프트형행거 사물함 구매 | 부산지방조달청장 | 25,920 |
| 2025-12-18 | 부산복합문화공간 새모 A동 이용자 편의공간 조성 비품 구매(소파) | 기영포맥스 | 8,750,000 |
| 2025-12-18 | 부산복합문화공간 새모 A동 이용자 편의공간 조성 비품 구매(소파) | 부산지방조달청장 | 47,250 |
| 2025-12-18 | 부산복합문화공간 새모 A동 이용자 편의공간 조성 비품 구매(실습대) | (주)제이퍼스 | 1,034,000 |
| 2025-12-18 | 부산복합문화공간 새모 A동 이용자 편의공간 조성 비품 구매(실습대) | 부산지방조달청장 | 5,580 |
| 2025-12-18 | 부산복합문화공간 새모 A동 이용자 편의공간 조성 비품 구매(스툴의자) | 기영포맥스 | 700,000 |
| 2025-12-18 | 부산복합문화공간 새모 A동 이용자 편의공간 조성 비품 구매(스툴의자) | 부산지방조달청장 | 3,780 |
| 2025-12-18 | 부산복합문화공간 새모 A동 이용자 편의공간 조성 비품 구매(탁자, 의자) | 기영포맥스 | 5,250,000 |
| 2025-12-18 | 부산복합문화공간 새모 A동 이용자 편의공간 조성 비품 구매(탁자, 의자) | 부산지방조달청장 | 28,350 |
| 2025-12-18 | 부산복합문화공간 새모 장애인 편의시설 구매 | 조은안전 | 8,194,000 |
