총26502건
	3/ 2651 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2025년 청사 승강기 유지관리 용역-10월 | (주)동남엘리베이터서비스 | 257,400 | 
| 2025-11-03 | 2025년 중앙공원사업소 용두산공원 행정장비(복합기) 임대(10월) | 주식회사 사이클론 | 46,200 | 
| 2025-11-03 | 2025년 용두산공원 에스컬레이터 유지관리 용역(10월분) | 금용엔지니어링(주) | 900,000 | 
| 2025-11-03 | 2025년 중앙공원사업소 광복기념관 무인경비 용역(10월분) | 시티캅 | 110,000 | 
| 2025-11-03 | 2025년 송상현광장 승강기 유지관리 용역-10월 | (주)동남엘리베이터 | 303,380 | 
| 2025-11-03 | 2025년 북항친수공원 무인경비 용역(10월분) | (주)에스원 | 630,000 | 
| 2025-11-03 | 2025년 북항친수공원 주차관제시스템 유지보수 용역(10월분) | 다래파크텍 | 747,000 | 
| 2025-11-03 | 2025년 어린이대공원 행정장비(복합기) 임차(10월분) | 주식회사 사이클론 | 120,000 | 
| 2025-11-03 | 2025년 부산콘서트홀 승강기 유지관리 용역-10월 | 영진엘리베이터 | 895,125 | 
| 2025-10-31 | 금강공원 누수 탐지 및 배관 보수공사 | 우일누수탐지 | 2,316,000 | 
