총26544건
	29/ 2655 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2025년 본사 임원용 차량(198허4658) 임차-9월 | 현대캐피탈 | 942,390 | 
| 2025-10-16 | 2025년 본사 임원용 차량(EV6, 44허9800) 임차-9월 | (주)롯데렌탈 | 885,000 | 
| 2025-10-16 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(차번인식서버,차번인식기,차단기) | 피플앤미래정보기술 | 33,600,000 | 
| 2025-10-16 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(차번인식서버,차번인식기,차단기) | 부산지방조달청장 | 181,440 | 
| 2025-10-16 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(루프코일, 스위치) | 피플앤미래정보기술 | 870,000 | 
| 2025-10-16 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(루프코일, 스위치) | 부산지방조달청장 | 4,690 | 
| 2025-10-16 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(네트워크스위치) | 솔텍인포넷 | 497,800 | 
| 2025-10-16 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(네트워크스위치) | 부산지방조달청장 | 2,680 | 
| 2025-10-16 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(함체) | 이노뎁 | 872,000 | 
| 2025-10-16 | 복합혁신센터 주차관제시스템 구매․설치(함체) | 부산지방조달청장 | 4,700 | 
