총9292건
	20/ 930 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9102 | 공사 | 중부지하도상가사업소 | 서면지하도상가 부전몰·서면몰 공실점포 정비공사 | 2025-09-24 | 4,399,000 | 거제도장공사 | 수의계약 | 
| 9101 | 공사 | 시민공원시설팀 | 송상현광장 역사마당 화장실 옥상 및 외벽 도장공사 | 2025-09-24 | 4,527,000 | 주식회사 조광엔지니어링 | 수의계약 | 
| 9100 | 공사 | 도로시설팀 | 동서로 개금쉼터 건물 정비공사 | 2025-09-24 | 8,478,000 | 대성종합설비 | 수의계약 | 
| 9099 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재 구매(금속상자 외 5건) | 2025-09-24 | 67,043,890 | (주)세오 | 중앙조달 | 
| 9098 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재 구매(네트워크스위치) | 2025-09-24 | 774,150 | 주식회사 위드아이에스 | 중앙조달 | 
| 9097 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재(네트워크 스위치, 광일) | 2025-09-24 | 20,979,680 | 광일정보시스템 | 중앙조달 | 
| 9096 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재(네트워크 스위치, 엘림광통신) | 2025-09-24 | 2,045,980 | 엘림광통신주식회사 | 중앙조달 | 
| 9095 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재(네트워크케이블 외 5건-링크) | 2025-09-24 | 42,508,940 | 링크정보시스템 | 중앙조달 | 
| 9094 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재(보안용카메라, 주원) | 2025-09-24 | 93,884,250 | 주원정보통신 | 중앙조달 | 
| 9093 | 물품 | 발매서비스팀 | 스포원 경륜장 CCTV 시스템 구매설치 관급자재(보안용카메라, 피플) | 2025-09-24 | 31,921,450 | 피플앤미래정보기술 | 중앙조달 | 
